RemontKvartir.md
Chișinău
Lista de prețuri
14 prețuriReparații apartamente
| Reparație apartament la cheie · Reparație cosmetică per m², orientativ | 80 – 150 €/m²≈ 1 600 – 3 000 lei 29.09.2026 |
| Reparație apartament la cheie pachet la cheie Eco, manoperă per m², materiale separat | de la 150 €/m²≈ 3 000 lei 29.09.2026 |
| Reparație apartament la cheie · Reparație capitală per m², orientativ | 250 – 600 €/m²≈ 5 000 – 12 000 lei 29.09.2026 |
| Reparație apartament la cheie · Reparație cu design (premium) pachet Business, manoperă per m², materiale separat | de la 300 €/m²≈ 6 000 lei 29.09.2026 |
| Zugrăvit pereți | 30 – 40 lei/m² 29.09.2026 |
| Tencuială pereți pe faruri | 70 – 150 lei/m² 29.09.2026 |
| Glet pereți sub vopsire | 44 – 80 lei/m² 29.09.2026 |
| Șapă pardoseală șapă din beton până la 5 cm | 160 lei/m² 29.09.2026 |
| Montare gresie și faianță · Gresie pe pardoseală format până la 40 cm | 120 – 130 lei/m² 29.09.2026 |
| Montare gresie și faianță · Faianță pe pereți format până la 40 cm | 130 – 150 lei/m² 29.09.2026 |
| Montare laminat | 100 – 310 lei/m² 29.09.2026 |
| Montare parchet parchet cu model | 670 lei/m² 29.09.2026 |
| Pereți din gips-carton | 88 – 300 lei/m² 29.09.2026 |
| Montare tapet | 45 – 60 lei/m² 29.09.2026 |
Niciun serviciu nu corespunde căutării.
Despre companie
RemontKvartir.md execută reparații de apartamente (cosmetice, capitale și la cheie), inclusiv lucrări de finisaj, în Chișinău și în toată Moldova, pe bază de contract și deviz.
Recenzii
Încă nu există recenzii. Fiți primul care lasă o recenzie.